Расчет производится специалистами, исходя из индивидуальных особенностей помещения. Свяжитесь с нами, и мы ответим на все ваши вопросы и поможем расчитать стоимость.
Вникаем в задачи клиентов для поиска индивидуального решения
Формируем централизованные поставки материалов с заводов
Держим приемлемые цены за счет прямого сотрудничества с производителями
Организовываем безопасную и быструю доставку
Строим дружелюбные отношения с каждым клиентом
Ширина шапки, мм | 24 мм | |||
Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | |
Высота профиля, мм | 29 мм | |||
Тип замка | Цельно вырубленный | |||
Тип соединения | Внахлест | |||
Материал изготовления | Оцинкованная сталь | |||
Несущая способность* | до 9 кг на м2 | |||
Рекомендуемые схемы монтажа | 4 - 10 | |||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||
Класс горючести | Негорючии (НГ) | |||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
*Несущая способность указана для схемы монтажа №4 и определена по специальной методике РПО «Апбес».
Расход на 1 м2
№ схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП | Нониус подвес* | Уголок PL 19x24, PLL | |||
3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | по расчету |
5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
10 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
11 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. |
Похожие товары
Вы смотрели