Расчет производится специалистами, исходя из индивидуальных особенностей помещения. Свяжитесь с нами, и мы ответим на все ваши вопросы и поможем расчитать стоимость.
Вникаем в задачи клиентов для поиска индивидуального решения
Формируем централизованные поставки материалов с заводов
Держим приемлемые цены за счет прямого сотрудничества с производителями
Организовываем безопасную и быструю доставку
Строим дружелюбные отношения с каждым клиентом
| Ширина шапки, мм | 14,5 мм | ||
| Длина профиля, мм | 3600 мм | 1200 мм | 600 мм |
| Высота профиля, мм | 41,5 мм | ||
| Тип замка | Отдельно штампованный из пружинной стали | ||
| Тип соединения | Встык | ||
| Материал изготовления | Сталь с защитным покрытием | ||
| Несущая способность* | до 15 кг на м2 | ||
| Рекомендуемые схемы монтажа | 4,5** | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) | ||
| Класс горючести | Слабогорючий (Г1) | ||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) | ||
*Несущая способность указана для схемы монтажа №4 и определена по специальной методике РПО «Албес».
**Для использования других схем монтажа необходимо изготавливать систему под заказ с измененным шагом выкусов.
*** При использовании панелей 600х1200 мм необходимо заказать планку 1,2 м без выкусов.

Расход на 1 м2
| № схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП | Нониус подвес* | Уголок PL 19x24, PLL | |||
| 3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
| 4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | по расчету |
| 5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
Похожие товары
Вы смотрели